Gale Gazel 2009
Gala Gazel Biznesu - Wrocław 2010
Kondycja Marketingu w sektorze MiSP:
pb.pl z ostatniej chwili
Gazele rocznik 2009

Gazele
| pozycja w kraju | nazwa firmy | województwo | rok | zatrudnienie | wzrost przychodu | obrót | ||||||
| 1 | Trans-Kol Paliwa sp. z o.o. | woj. wielkopolskie | 2008 | 73 | 3 439,50% | 114,23 | ||||||
| 2 | Eurorent Sp. z o.o. | woj. mazowieckie | 2008 | 0 | 1 444,46% | 103,18 | ||||||
| 3 | Target Polska Sp. z o.o. | woj. mazowieckie | 2008 | 0 | 1 174,51% | 78,53 | ||||||
| 4 | Zwoltex Włóknina sp. z o.o. | woj. łódzkie | 2008 | 240 | 916,23% | 55,55 | ||||||
| 5 | Ventor sp. z o.o. | woj. podkarpackie | 2008 | 0 | 856,03% | 161,79 | ||||||
| 6 | Condite sp. z o.o. | woj. świętokrzyskie | 2008 | 44 | 827,93% | 128,65 | ||||||
| 7 | Terraexim Agroimpex sp. z o.o. | woj. wielkopolskie | 2008 | 50 | 802,03% | 89,36 | ||||||
| 8 | TEZET SA | woj. lubelskie | 2008 | 0 | 799,10% | 667,85 | ||||||
| 9 | Vita-Fruit sp. z o.o. | woj. podkarpackie | 2008 | 25 | 781,86% | 133,28 | ||||||
| 10 | CFE Polska sp. z o.o. | woj. mazowieckie | 2008 | 80 | 651,79% | 184,08 | ||||||
* sumy podane w milionach złotych.
|
||||||||||||
Opublikowane informacje zostały zebrane przez Coface Poland z dołożeniem należytej staranności, jednakże mogą zawierać nieścisłości i pominięcia. Coface Poland i Bonnier Business Polska nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie czy bezpośrednie, wynikające z użycia tych informacji.

